Top Fuel 8 Gen 3 – snabb som en XC-cykel men upplevs lika kapabel och förlåtande som en heldämpad stigcykel. Den är snabb, smidig och bjuder på seriöst rolig cykling både på lättrampade stigar och i knepiga utförsbackar.
Relaterade kategorier
| Art.nr | 3005003079-MERCURY |
| Leverantörens artikelnummer | – |
| EAN-kod | – |
| Varumärke | |
| Färg | Mercury |
| Storlek | – |
| Vikt | 14.02 kg |
| Ramset | |
| Gaffel | RockShox Pike, DebonAir-luftfjädring, Rush RC-dämpare, koniskt styrrör, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 130 mm slaglängd |
| Rammaterial | Aluminium |
| Slaglängd | 130 mm |
| Luftgaffel | Ja |
| Dämpning | Ja |
| Hjul | |
| Framnav | – |
| Däck | Bontrager XR4 Team Issue, TLR, Inner Strength-däcksida, aramidkant, 120 tpi, 29 x 2,40″ |
| Hjulstorlek | 29″ |
| DRIVLINA | |
| Bakväxel | Shimano XT M8100, lång arm |
| Växelreglage | Shimano XT M8100, 12-vxl |
| Vevparti | Shimano Deore M6120, 30T-krans, 55 mm kedjelinje, 170 mm längd |
| Kasett | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12-växlad |
| Kedja | Shimano SLX M7100, 12-växlat |
| Vevlager | Shimano BB-MT501 BSA |
| Antal Växlar | 12 st |
| Växelserie | Shimano XT |
| KOMPONENTER | |
| Sadel | Bontrager Arvada, stålrails, 138 mm bredd |
| Sadelstolpe | TranzX JD-YSP39, 170 mm slaglängd, invändigt kablage, 34,9 mm |
| Styre | Bontrager Line, aluminium, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm bredd |
| Handtag | Bontrager XR Trail Comp, nylon, Lock-on |
| Styrstam | Bontrager Elite, 35 mm, 0 grader, 45 mm längd |
| Broms | Shimano hydraulisk skivbroms |
| Bakdämpare | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 x 50 mm |
| Bromstyp | Hydraulisk Skivbroms |







Recensioner
Det finns inga recensioner än.