Trek Marlin 4 Gen 2 är den perfekta cykeln för dig som vill börja med stigcykling. En mountainbike som kanske mest är tänkt för härliga turer till och från skola, men som förstås också trivs bra vid lite lättare skogscykling eller pendling till och från jobbet.
Relaterade kategorier
| Art.nr | 3005003074-1018 |
| Leverantörens artikelnummer | 53018 |
| EAN-kod | 768682182734 |
| Varumärke | |
| Färg | Matte Hex Blue |
| Storlek | L |
| Vikt | 14.60kg |
| Ramset | |
| Ram | Alpha Silver Aluminum |
| Gaffel | SR Suntour XCE 28, ställbar spiralfjädring, 46 mm offset för 29″-hjul, 100 mm QR, 100 mm slaglängd |
| Rammaterial | Aluminium |
| Slaglängd | 100 mm |
| Hjul | |
| Bakaxel | 152 x 5 mm QR |
| DRIVLINA | |
| Bakväxel | Shimano Tourney TY300 |
| Vevparti | ProWheel TM-CY10, 36/22, 175 mm längd |
| Kasett | Shimano TZ500, 14窶äxlat |
| Kedja | KMC Z7, 7-växlat |
| Framväxel | Shimano Altus M315, 34,9 mm klämma, Top Swing, Dual Pull |
| Vevlager | VP BC73, 73 mm, gängat, kassett |
| Växelserie | Shimano Tourney |
| KOMPONENTER | |
| Sadel | Bontrager Verse Short, rails i rostfritt stål |
| Sadelstolpe | Bontrager aluminium, 31,6 mm, 12 mm offset, 400 mm längd |
| Styre | Bontrager aluminium, 31,8 mm, 5 mm rise, 690 mm bredd |
| Handtag | Bontrager XR Endurance Comp, Lock-on |
| Styrstam | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-teknikkompatibel, 7 grader, 50 mm längd |
| Bromsar fram | Tektro MD-M280 mechanical disc |
| Bromsar bak | Tektro MD-M280 mechanical disc |
| Styrlager | Halvintegrerat, 1 1/8″ |
| Bromstyp | Mekanisk Skivbroms |




Recensioner
Det finns inga recensioner än.